- 藥品冷藏試驗箱
- 恒溫振蕩器/搖床
- 400度-500度高溫烘箱 高...
- 立式電熱恒溫鼓風乾燥箱 烘箱 ...
- 台式電熱恒溫鼓風乾燥箱 烘箱 ...
- 真空密封圈
- 藥品穩定性試驗箱
- 高低溫交變濕熱試驗箱
- 電子防潮櫃
- 紅外線滅菌器
- 恒定濕熱試驗箱
- 高低溫衝擊試驗箱
- 乾燥培養兩用箱
- 熱空氣消毒箱 乾烤滅菌器
- 立式電熱恒溫鼓風乾燥箱 烘箱D...
- 真空乾燥箱 真空烘箱 真空箱
- 電熱恒溫培養箱
- 隔水式培養箱
- 二氧化碳培養箱
- 生化培養箱
- 黴菌培養箱
- 光照培養箱
- 低溫培養箱
- 恒溫恒濕箱
- 人工氣候箱
- 電熱恒溫水槽/水浴鍋
- 鹽霧腐蝕試驗箱
- 老化試驗箱
- 高低溫試驗箱
- 高低溫恒定濕熱試驗箱
- 超淨工作台
- 電爐/電阻爐/馬弗爐
- 聯係人 : 楊仙美
- 聯係電話 : 021-57182661
- 傳真 : 021-37190120
- 移動電話 : 18964531727
- 地址 : 上海市奉賢區光明工業區
- Email : baixinyiqi@126.com
- 郵編 : 201499
- 公司網址 : http://www.shbx17.com
- QQ : 384738093
四孔恒溫水浴鍋DK-S24 水煮測試儀
電熱恒溫水浴鍋DK係列
用途概述
供大專院校、衛生等院校、工礦企業和科研單位等做精密恒溫和輔助加熱之用。
產品特點
1、采用不鏽鋼內膽,頂蓋,造型新穎美觀。
2、選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏度鉑金電阻傳感器的溫度控製係統使溫度控製更**,操作更方便。
3、具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態控製,溫度顯示校正,參數記憶和長達9999min的定時功能。
技術參數
表1
產品名稱 | 電熱恒溫水浴鍋DK單列係列 | |||||
產品型號 | DK-S11 單孔 | DK-S14 四孔 | DK-S16 六孔 | DK-S18 八孔 | ||
環境條件 | 環境溫度5~30℃ | |||||
相對濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
控製溫度 | 室溫+5℃~99℃ | |||||
溫度 | 控製器 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID 控製技術的微處理器溫度控製 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | |||||
**度 | ±0.1°Cat 37℃ | |||||
波動度 | ±0.3℃ | |||||
均勻度 | ±0.5°Cat 37℃ | |||||
定時時間 | 0~9999min | |||||
材料 | 內部 | 304不鏽鋼 | ||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||
尺寸 | 內部 | 150×150×110 | 600×150×110 | 900×150×110 | 1200×150×110 | |
外部 | 300×200×210 | 740×190×220 | 1040×190×220 | 1320×190×220 | ||
容積 | 2.5L | 10L | 15L | 20L | ||
淨重 | 5.5KG | 11.5KG | 14.5KG | 19.5KG | ||
消耗功率 | 400W | 1000W | 1500W | 2000W |
表2
產品名稱 | 電熱恒溫水浴鍋DK雙列係列 | |||||||||
產品型號 | DK-S22 雙孔 | DK-S24 四孔 | DK-S26 六孔 | DK-S28 八孔 | ||||||
環境條件 | 環境溫度5~30℃ | |||||||||
相對濕度≤80% | ||||||||||
海拔高度≤2000m | ||||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||||
控製溫度 | 室溫+5℃~99℃ | |||||||||
溫度 | 控製器 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID 控製技術的微處理器溫度控製 | ||||||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | |||||||||
**度 | ±0.1°Cat 37℃ | |||||||||
波動度 | ±0.3℃ | |||||||||
均勻度 | ±0.5°Cat 37℃ | |||||||||
定時時間 | 0~9999min | |||||||||
材料 | 內部 | 304不鏽鋼 | ||||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||||||
尺寸 | 內部 | 300×150×110 | 300×300×110 | 450×300×110 | 600×300×110 | |||||
外部 | 450×220×210 | 450×350×210 | 600×350×210 | 750×350×210 | ||||||
容積 | 4.9L | 9.9L | 14.8L | 19.8L | ||||||
淨重 | 7.5KG | 11KG | 12.5KG | 15.5KG | ||||||
消耗功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | ||||||
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH