- 粘度计
- 冻干机
- 空气发生器
- 药品冷藏试验箱
- 恒温振荡器/摇床
- 400度-500度高温烘箱 高...
- 立式电热恒温鼓风干燥箱 烘箱 ...
- 台式电热恒温鼓风干燥箱 烘箱 ...
- 真空密封圈
- 药品稳定性试验箱
- 高低温交变湿热试验箱
- 电子防潮柜
- 红外线灭菌器
- 恒定湿热试验箱
- 高低温冲击试验箱
- 干燥培养两用箱
- 热空气消毒箱 干烤灭菌器
- 立式电热恒温鼓风干燥箱 烘箱D...
- 真空干燥箱 真空烘箱 真空箱
- 电热恒温培养箱
- 隔水式培养箱
- 二氧化碳培养箱
- 生化培养箱
- 霉菌培养箱
- 光照培养箱
- 低温培养箱
- 恒温恒湿箱
- 人工气候箱
- 电热恒温水槽/水浴锅
- 盐雾腐蚀试验箱
- 老化试验箱
- 高低温试验箱
- 高低温恒定湿热试验箱
- 超净工作台
- 电炉/电阻炉/马弗炉
- 联系人 : 杨仙美
- 联系电话 : 021-57182661
- 传真 : 021-37190120
- 移动电话 : 18964531727
- 地址 : 上海市奉贤区光明工业区
- Email : baixinyiqi@126.com
- 邮编 : 201499
- 公司网址 : http://www.shbx17.com
- QQ : 384738093
鼓风干燥箱●立式
	微电脑控制(带定时)
	用途概述
	供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡作用。
	产品特点       
	1、箱体内均采用上等镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用上等钢板,造型美观,新颖。
	2、采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温可靠(可选智能型液晶程序温度控制器)
	3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室内温度均匀。
	4、独立限温报警、超过限制温度即自动中断,保证实验**进行不发生意外(选配)。
	5、具有RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温湿度参数的变化情况(选配)。
 
型 号 DHG-9640A
	如需其他型号请见表格内技术参数
| 
					型号 | 
					DHG-9030A    
					DHG-9035A  | 
					DHG-9070A    
					DHG-9075A | 
					DHG-9140A    
					DHG-9145A  | 
					DHG-9240A    
					DHG-9245A  | |
| 
					电源电压 | 
					220V  50HZ | ||||
| 
					控制范围 | 
					 DHG-9000A系列:RT+10~250℃ 
					DHG-9005A系列:RT+10~300℃ | ||||
| 
					温度分辨率 | 
					±0.1℃ | ||||
| 
					温度波动度 | 
					±0.5℃ | ||||
| 
					工作环境温度 | 
					5——40℃ | ||||
| 
					输入功率 | 
					750W 
					1050W | 
					1050W 
					1500W | 
					1500W 
					2000W | 
					2100W 
					2500W | |
| 
					内胆尺寸(mm)W×D×H | 
					340×320×320 | 
					400×350×500 | 
					450×550×550 | 
					500×600×750 | |
| 
					外型尺寸(mm)W×D×H | 
					495×500×625 | 
					545×530×805 | 
					595×730×855 | 
					645×780×1055 | |
| 
					载物托架      (标配) | 
					2块 | ||||
| 
					定时范围 | 
					1~9999min | ||||
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
| 
					型号 | 
					DHG-9420A    
					DHG-9425A  | 
					DHG-9640A    
					DHG-9645A | 
					DHG-9620A    
					DHG-9625A  | 
					DHG-9920A    
					DHG-9925A  | |
| 
					电源电压 | 
					380V  50HZ | ||||
| 
					控制范围 | 
					 DHG-9000A系列:RT+10~250℃ 
					DHG-9005A系列:RT+10~300℃ | ||||
| 
					温度分辨率 | 
					±0.1℃ | ||||
| 
					温度波动度 | 
					±0.5℃ | ||||
| 
					工作环境温度 | 
					5——40℃ | ||||
| 
					输入功率 | 
					4000W 
					4500W | 
					4500W 
					6000W | 
					4500W 
					6000W | 
					6000W 
					7500W | |
| 
					内胆尺寸(mm)W×D×H | 
					600×550×1300 | 
					400×350×500 | 
					450×550×550 | 
					500×600×750 | |
| 
					外型尺寸(mm)W×D×H | 
					745×730×1670 | 
					945×1000×1370 | 
					945×780×1670 | 
					1145×780×1970 | |
| 
					载物托架      (标配) | 
					3块 | 
					4块 | |||
| 
					定时范围 | 
					1~9999min | ||||
	
	
	
	选购件:  
	1、智能型程序温度控制器              ¥1000元
	2、智能型液晶程序温度控制器          ¥1500元
	3、独立限温控制器                    ¥300元
	4、打印机                            ¥1200元
	5、RS485接口和通讯                  ¥600元
	6、Φ25mm/50mm/100mm测试孔        ¥200元/300元/500元
	
	
	售后服务:属于正常使用的状况下发生故障(人为损害、自然灾害除外),自购买之日起免费保修壹年
	
 
	
	
 
    