产品分类
    - 粘度计
- 冻干机
- 空气发生器
- 药品冷藏试验箱
- 恒温振荡器/摇床
- 400度-500度高温烘箱 高...
- 立式电热恒温鼓风干燥箱 烘箱 ...
- 台式电热恒温鼓风干燥箱 烘箱 ...
- 真空密封圈
- 药品稳定性试验箱
- 高低温交变湿热试验箱
- 电子防潮柜
- 红外线灭菌器
- 恒定湿热试验箱
- 高低温冲击试验箱
- 干燥培养两用箱
- 热空气消毒箱 干烤灭菌器
- 立式电热恒温鼓风干燥箱 烘箱D...
- 真空干燥箱 真空烘箱 真空箱
- 电热恒温培养箱
- 隔水式培养箱
- 二氧化碳培养箱
- 生化培养箱
- 霉菌培养箱
- 光照培养箱
- 低温培养箱
- 恒温恒湿箱
- 人工气候箱
- 电热恒温水槽/水浴锅
- 盐雾腐蚀试验箱
- 老化试验箱
- 高低温试验箱
- 高低温恒定湿热试验箱
- 超净工作台
- 电炉/电阻炉/马弗炉
          联系我们
      
    - 联系人 : 杨仙美
- 联系电话 : 021-57182661
- 传真 : 021-37190120
- 移动电话 : 18964531727
- 地址 : 上海市奉贤区光明工业区
- Email : baixinyiqi@126.com
- 邮编 : 201499
- 公司网址 : http://www.shbx17.com
- QQ : 384738093
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            GDW61高低温试验箱 恒温恒湿试验箱 老化试验箱 试验箱报价
供应上海高低温试验箱 试验箱生产厂家
适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件在高温、低温环境下储存、运输、使用时的适应性试验,考核其各项性能指标。
        
    
            详情介绍:
        
        
	GDW61高低温试验箱 恒温恒湿试验箱 老化试验箱 试验箱报价
供应上海高低温试验箱 试验箱生产厂家
用途及特点:
1. 主要部件采用进口件,性能优异,外观美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想选择。
2. 具有较宽的温度控制范围,可满足用户的各种需求;
3. 采用独特的平衡调温方式,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精密、高稳定的温度控制;
4. 温度用数字显示,直观易读,**方便;
5. 可通过调节温度误差值,满足您更为准确的试验条件;
6. 箱门装有大面积的观察窗,可随时观察供试样品的试验状态;
7. 制冷系统中,冷凝采用风冷方式。
标准:
GB10592-89高低温试验箱技术条件
GB2423.1试验A:低温试验方法
GB2423.2试验B:高温试验方法
主要技术参数及规格:
| 序号 | 型号 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 电源 | 功率KW | 温度范围 | 其他技术参数 | 
| 1 | GDW2005 | 350×400×400 | 700×820×1380 | 220V/50HZ | 2 | -20℃~+130℃ | 温度波动度: ≤±0.5℃ 温度均匀度: ≤+2℃ | 
| 2 | GDW2010 | 450×500×500 | 800×920×1500 | 220V/50HZ | 2.5 | -20℃~+130℃ | |
| 3 | GDW2015 | 500×500×600 | 850×920×1600 | 220V/50HZ | 2.5 | -20℃~+130℃ | |
| 4 | GDW2025 | 520×600×800 | 870×1020×1900 | 220V/50HZ | 3.5 | -20℃~+130℃ | |
| 5 | GDW2050 | 700×800×900 | 1070×1220×2040 | 220V/50HZ | 4 | -20℃~+130℃ | |
| 6 | GDW21 | 1000×1000×1000 | 1390×1420×2200 | 380V/50HZ | 4 | -20℃~+130℃ | |
| 7 | GDW4005 | 350×400×400 | 700×820×1380 | 220V/50HZ | 2.5 | -40℃~+130℃ | |
| 8 | GDW4010 | 450×500×500 | 800×920×1500 | 380V/50HZ | 3.5 | -40℃~+130℃ | |
| 9 | GDW4015 | 500×500×600 | 850×920×1600 | 380V/50HZ | 4.5 | -40℃~+130℃ | |
| 10 | GDW4025 | 520×600×800 | 870×1020×1900 | 380V/50HZ | 5 | -40℃~+130℃ | |
| 11 | GDW4050 | 700×800×900 | 1070×1220×2040 | 380V/50HZ | 6 | -40℃~+130℃ | |
| 12 | GDW41 | 1000×1000×1000 | 1390×1420×2200 | 380V/50HZ | 7 | -40℃~+130℃ | |
| 13 | GDW6005 | 350×400×400 | 720×860×1400 | 220V/50HZ | 4 | -60℃~+130℃ | |
| 14 | GDW6010 | 450×500×500 | 820×960×1600 | 220V/50HZ | 4.5 | -60℃~+130℃ | |
| 15 | GDW6015 | 500×500×600 | 870×960×1700 | 380V/50HZ | 5 | -60℃~+130℃ | |
| 16 | GDW6025 | 520×600×800 | 890×1060×1900 | 380V/50HZ | 5.5 | -60℃~+130℃ | |
| 17 | GDW6050 | 700×800×900 | 1070×1260×2040 | 380V/50HZ | 8 | -60℃~+130℃ | |
| 18 | GDW61 | 1000×1000×1000 | 1420×1460×2250 | 380V/50HZ | 8.5 | -60℃~+130℃ | |
| 19 | GDW8005 | 350×400×400 | 720×860×1400 | 220V/50HZ | 4 | -80℃~+130℃ | |
| 20 | GDW8010 | 450×500×500 | 820×960×1600 | 380V/50HZ | 5 | -80℃~+130℃ | |
| 21 | GDW8015 | 500×500×600 | 870×960×1700 | 380V/50HZ | 5.5 | -80℃~+130℃ | |
| 22 | GDW8025 | 520×600×800 | 890×1060×1900 | 380V/50HZ | 8 | -80℃~+130℃ | |
| 23 | GDW8050 | 700×800×900 | 1070×1260×2040 | 380V/50HZ | 9.5 | -80℃~+130℃ | |
| 24 | GDW81 | 1000×1000×1000 | 1420×1460×2250 | 380V/50HZ | 14.5 | -80℃~+130℃ | 
 
    