- 粘度计
- 冻干机
- 空气发生器
- 药品冷藏试验箱
- 恒温振荡器/摇床
- 400度-500度高温烘箱 高...
- 立式电热恒温鼓风干燥箱 烘箱 ...
- 台式电热恒温鼓风干燥箱 烘箱 ...
- 真空密封圈
- 药品稳定性试验箱
- 高低温交变湿热试验箱
- 电子防潮柜
- 红外线灭菌器
- 恒定湿热试验箱
- 高低温冲击试验箱
- 干燥培养两用箱
- 热空气消毒箱 干烤灭菌器
- 立式电热恒温鼓风干燥箱 烘箱D...
- 真空干燥箱 真空烘箱 真空箱
- 电热恒温培养箱
- 隔水式培养箱
- 二氧化碳培养箱
- 生化培养箱
- 霉菌培养箱
- 光照培养箱
- 低温培养箱
- 恒温恒湿箱
- 人工气候箱
- 电热恒温水槽/水浴锅
- 盐雾腐蚀试验箱
- 老化试验箱
- 高低温试验箱
- 高低温恒定湿热试验箱
- 超净工作台
- 电炉/电阻炉/马弗炉
- 联系人 : 杨仙美
- 联系电话 : 021-57182661
- 传真 : 021-37190120
- 移动电话 : 18964531727
- 地址 : 上海市奉贤区光明工业区
- Email : baixinyiqi@126.com
- 邮编 : 201499
- 公司网址 : http://www.shbx17.com
- QQ : 384738093
	DZF-6030B(生物专用)真空干燥箱 老化箱 烘箱 真空箱 食品检验干燥箱报价
DZF系列真空干燥箱 微电脑控制(带定时)
	新一代真空干燥箱,集公司多年在箱体加热方面的成功试验,通过不段潜心研究,突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”寻找到上乘的传导方式。
	用途概述
	真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,适合工矿企业、医学校院、科研单位在真空条件下进行干燥热处理等。
	产品特点
	1、长方体工作室,使有效容积达到*大,微电脑温度控制器,控制精准可靠。
	2、钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然,能够向内部充入惰性气体。
	3、箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
	4、工作室采用上等不锈钢板制成,确保产品经久耐用。
	5、储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,所以不会氧化。
	6、*短加热时间,与传统真空干燥箱相比加热时间减少50%以上。
	  如需其他型号请见表格内技术参数:
| 
					型    号 | 
					6020 | 
					6050 | 
					6090 | 
					6210 | |||
| 
					电源电压 | 
					220V 50HZ | 
					380V 50HZ | |||||
| 
					输入功率 | 
					500W | 
					1400W | 
					2400W | 
					3500W | |||
| 
					控制范围 | 
					RT+10~250℃ | ||||||
| 
					温度分辨率       | 
					0.1℃ | ||||||
| 
					恒温波动度 | 
					±1℃ | ||||||
| 
					达到真空度 | 
					133Pa | ||||||
| 
					工作环境温度 | 
					﹢5~40℃ | ||||||
| 
					内胆尺寸(mm)W×D×H | 
					300×300×275 | 
					415×370×345 | 
					450×450×450 | 
					560×640×600 | |||
| 
					外形尺寸(mm)W×D×H | 
					585×450×455 | 
					700×520×525 | 
					595×600×1245 | 
					705×790×1395 | |||
| 
					隔      板 | 
					1块 | 
					2块 | 
					2块 | 
					3块 | |||
| 
					工作室材料 | 
					不锈钢 | ||||||
| 
					型    号 | 
					6250 | 
					6021 | 
					6051 | 
					6052 | |||
| 
					电源电压 | 
					380V 50HZ | 
					220V  50HZ | |||||
| 
					输入功率 | 
					4000W | 
					500W | 
					1400W | 
					常温 | |||
| 
					控制范围 | 
					RT+10~250℃ | ||||||
| 
					温度分辨率       | 
					0.1℃ | ||||||
| 
					恒温波动度 | 
					±1℃ | ||||||
| 
					达到真空度 | 
					133Pa | ||||||
| 
					工作环境温度 | 
					﹢5~40℃ | ||||||
| 
					内胆尺寸(mm)W×D×H | 
					700×600×600 | 
					300×300×275 | 
					415×370×345 | 
					415×370×345 | |||
| 
					外形尺寸(mm)W×D×H | 
					985×750×890 | 
					585×450×455 | 
					710×560×550 | 
					720×520×525 | |||
| 
					隔      板 | 
					3块 | 
					1块 | 
					2块 | 
					2块 | |||
| 
					工作室材料 | 
					不锈钢 | 
					冷扎板 | 
					不锈钢 | ||||
	   *性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
	
| 
					型    号 | 
					6030A化学专用 | 
					6030B/6050B  生物专用 | 
					程序液晶控制器 | ||||
| 
					BPH-6123 | 
					BPH6063 | 
					BPH6033 | |||||
| 
					电源电压 | 
					220V  50HZ | ||||||
| 
					输入功率 | 
					800W | 
					500W/1000W | 
					2100W | 
					1500W | 
					500W | ||
| 
					控制范围 | 
					RT+10~250℃ | 
					RT+10~65℃ | 
					RT+10~200℃ | ||||
| 
					温度分辨率/波动度 | 
					0.1℃/±1℃ | ||||||
| 
					达到真空度 | 
					133Pa | ||||||
| 
					工作环境温度 | 
					+5~40℃ | ||||||
| 
					内胆尺寸(mm)W×D×H | 
					320×320×300 | 
					320×320×300     415×370×345 | 
					500×500×500 | 
					400×400×400 | 
					320×320×320 | ||
| 
					外形尺寸(mm)W×D×H | 
					605×470×480 | 
					605×470×480  700×520×525 | 
					610×680×1460 | 
					600×570×1390 | 
					550×490×1240 | ||
| 
					隔      板 | 
					1块 | 
					1/2(6050)块 | 
					4块 | 
					3块 | 
					2块 | ||
| 
					工作室材料 | 
					不锈钢 | ||||||
	 *性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
	6030A、6030B、6050B带进气阀门控制,除6090、6210和BPH系类配真空泵外,其余型号均不配真空泵。
	
	选购件:
	1、真空度控制模块                                 ¥6000元
	2、智能型程序液晶温度控制器                       ¥1500元
	3、真空泵 (根据规格型号定)2XZ-2   ¥1500元/2XZ-4  ¥2000元
	4、箱体脚架 (根据规格型号定)
	5、、液态水过滤器(按规格型号定价,适用高度干燥箱) ¥500元
	6、、干燥罐                                         ¥500元
	
	
 
    